<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<description>Обсуждение </description>
		<link>http://www.forexstepsignal.ru</link>
		<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 00:37:11 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Искусков Иван Васильевич написал:</title>
			<link>http://www.forexstepsignal.ru#comment-20</link>
			<description> Да система продается, сигналы я на данный момент вообще не продаю, еду просто статистику и выкладываю отчеты, для торговли надо как минимум 2500 у.е</description>
			<author>Искусков Иван Васильевич</author>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 19:26:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>hant82 написал:</title>
			<link>http://www.forexstepsignal.ru#comment-19</link>
			<description>Здравствуйте. Как можно опробовать ваши сигналы? Мне пришло письмо на почту о том что вы продаете систему.... Так?</description>
			<author>hant82</author>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:27:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Искусков Иван Васильевич написал:</title>
			<link>http://www.forexstepsignal.ru#comment-18</link>
			<description> Кто желает пишите на почту с демо счетами!</description>
			<author>Искусков Иван Васильевич</author>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:16:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Михаил0408 написал:</title>
			<link>http://www.forexstepsignal.ru#comment-17</link>
			<description>Добрый день! Как можно попробовать ваши сигналы на демо-счёте ???</description>
			<author>Михаил0408</author>
			<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 00:15:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Искусков Иван Васильевич написал:</title>
			<link>http://www.forexstepsignal.ru#comment-16</link>
			<description> 41001303957509</description>
			<author>Искусков Иван Васильевич</author>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 20:42:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Искусков Иван Васильевич написал:</title>
			<link>http://www.forexstepsignal.ru#comment-15</link>
			<description> Блин извините коменты редко смотрю, мое мыло в контактах есть! ivan5003@ya.ru</description>
			<author>Искусков Иван Васильевич</author>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 20:41:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>sashkaskopin написал:</title>
			<link>http://www.forexstepsignal.ru#comment-14</link>
			<description>Здравствуйте! на какой кошелек производить оплату. у меня яндекс.деньги.</description>
			<author>sashkaskopin</author>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 03:44:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>artur написал:</title>
			<link>http://www.forexstepsignal.ru#comment-13</link>
			<description>Здравствуйте. номер счета в ДЦ NORD FX 229116 для получения сигналов по партнерке. Ваш емейл не нашел поэтому написал сюда.</description>
			<author>artur</author>
			<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 05:29:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Искусков Иван Васильевич написал:</title>
			<link>http://www.forexstepsignal.ru#comment-12</link>
			<description> запусти мозилу и отклю блокировку банеров, или эксплоер запускай!</description>
			<author>Искусков Иван Васильевич</author>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 06:09:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>pantera1976 написал:</title>
			<link>http://www.forexstepsignal.ru#comment-11</link>
			<description>не вижу баннера для партнерского счета</description>
			<author>pantera1976</author>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 16:52:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Feliks написал:</title>
			<link>http://www.forexstepsignal.ru#comment-2</link>
			<description>Добрый вечер! Ваши сигналы тестирую только с понедельника,жалею,что не раньше. И тем не менее впечатление благоприятное. Конечно надо было поставить советник,но из-за одной недели теста не стал этого делать и пожалел. Слишком большой объем сигналов и как я ни старался вручную следовать им все равно получилось большое расхождение с Вашей статистикой. Наверное что-то я упускал,не успевал да и сигналы,вышедшие раньше понедельника наверное влияют на статистику. На 24.00 10.03 у меня прибыль 290 пп. за четыре дня. В принципе неплохо, тем более если бы работал советник. Правда лот всего 0.1,как я понимаю величина лота рассчитывается Вашей системой в зависимости от указанного мною депозита? При оформлении подписки я указал депозит ;20000. То есть это Ваша рекомендация в соответствии с Вашей системой или просто как пример и можно устанавливать величину лота самому? А вообще говоря чувствуется Ваша серьезная работа. А как отзывы по работе советника,часто они работают со сбоями. В общем все хорошо,вот только лот желательно больше, какой депозит требуется для лота,например, хотя бы 0.5? И еще! Не планируете ли Вы продлить бесплатную подписку? Очень уж хочется проверить работу советника! С уважением. Феликс.</description>
			<author>Feliks</author>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:40:56 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

